Påsköl 2011

Till slut har jag provat genom mig de öler som släpptes den 1/4 (åtm de flesta, Mohawks svarta har ju strulats med), och jag har nu hela listan, den fullständigt personliga bedömningen är som följer:

  1. Mikkeller Mikkeller Green Easter IPA, 7%, 330 ml, 37:90 4.47
  2. Oppigårds Easter Ale, 5,3%, 500 ml, 25:90 4.22
  3. Mohawk Black IPA Easter Edition, 6,8%, 500 ml, 30:60 4.20
  4. Nils Oscar Kalaspåsköl, 5,6%, 330 ml, 19:50 4.03
  5. Nynäshamns Pumpviken Påsköl, 5,8%, 500 ml, 29:30 3.93
  6. Slottskällans Blåkulla Påsköl, 4,8%, 500 ml, 25:20 3.60
  7. Eriksberg Påsköl, 5,8%, 500 ml, 15:90 3.58
  8. Mariestads Påskbrygd, 5,8%, 500 ml, 17:50 3.53
  9. Mohawk Red Easter, 5,6%, 500 ml, 28:00 3.45
  10. S:t Eriks Påsk Ale, 5,7%, 330 ml, 17:90 2.83
  11. Åbro Bryggmästarens Påsköl, 5,7%, 500 ml, 14:90 2.73
  12. Wisby Påsköl, 6%, 330 ml, 18:20 2.73
  13. Three Hearts Påskebrygd, 6%, 500 ml, 17:30 2.70

Lämna ett svar